機組型號 | KH-W40GF | |
主用功率 | 40KW | 50KVA |
備用功率 | 44KW | 55KVA |
發電機組參數:
基本功率(PRP): | 40KW | 額定輸出電壓: | 400/230V三相四線制 |
額定電流: | 360A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉速: | 1500rpm | 額定功率因數: | 0.8(滯后) |
穩態電壓調整率 | ≤±1% | 穩態頻率調整率 | ≤3% |
電壓波動率 | ≤1.0% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
瞬態電壓調整率及電壓穩定時間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態頻率調整率及頻率穩定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線電壓波形正弦性畸變率<4% | 輸出電壓可調范圍 | ±5% |
機組自動起動的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額定負載工作時)距機組7M處 | ≤110db(A) |
機組外形尺寸 | 1900×800×1400 | 重量 | 650kg |
發動機參數
型號 | :K4100ZD | 額定轉速(RPM) | :1500 |
氣缸數 | :4 | 最大輸出功率(kW) | :45.3 |
氣缸排列方式 | :L | 燃油消耗量 | :238g/kw.h |
缸徑/行程(mm) | :100/115 | 排量: | :3.76L |
潤滑油總容量(L) | :13L | 進氣方式 | :渦輪增壓 |
調速方式 | :機械調速 | 燃油系統 | :直噴 |
冷卻液容量(L)僅發動機 | :52L |
|
: |
發電機參數
設計標準 滿足 GB755, BS EN60034, BS5000, VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34等標準
勵磁方式 | 自勵磁 | 勵磁控制方式 | AVR |
絕緣等級 | H | 防護等級 | IP22/23 |
溫升等級 | H | 額定功率因數 | 0.8 |
繞組節距 | 2/3 | 電壓調整率 | ≤±1.0% |
電壓調整范圍 | ≥±10% | 軸承數 | 1 |
標定環境
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換柜 ·自動并車并機柜(丹麥DEIF模塊)
·集裝箱型發電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發電機組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
聯系人:鄭經理
手 機:13961049358
郵 箱:2880151024@qq.com
公 司:泰州市凱華柴油發電機組有限公司
地 址:江蘇省泰州市海陵工業園區泰安路21號